IHフライヤー 低油量タイプ

9リットルタイプ、19リットルタイプが新登場!

MVF-167R

IHフライヤー低油量タイプ 仕様・価格

MIF-EL9 MIF-E19
   
MIF-EL23U MIF-E15

 

型 式 外形寸法(mm) 油量
(ℓ)
電源
(50/60Hz)
消費電力
(kW)
必要手元
開閉器容量
電源コード 重量 (kg) 税抜標準価格 図面ダウンロード
間口 奥行 高さ バック高さ
オートリフト仕様 MIF-EL9 350 600 800 150 9 3φ 200V 3.5 20A 2m 接地3P 20A 引掛プラグ付き 36 ¥ 648,000 pdf-icon
MIF-EL15 450 670 800 150 15 5.1 20A 2m 接地3P 20A引掛プラグ付き 54 ¥ 848,000 pdf-icon
MIF-EL19 550 670 800 150 19 6.1 20A 2m 接地3P 20A 引掛プラグ付き 62 ¥ 923,000 pdf-icon
MIF-EL23 650 670 800 150 23 7.1 30A 2m 接地3P 30A引掛プラグ付き 70 ¥ 998,000 pdf-icon
オートリフト仕様操作部上部仕様 MIF-EL15U 450 670 800(1,510) - 15 5.1 20A 2m 接地3P 20A 引掛プラグ付き 60 ¥ 928,000 pdf-icon
MIF-EL19U 550 670 800(1,510) - 19 6.1 20A 2m 接地3P 20A 引掛プラグ付き 69 ¥ 1,003,000 pdf-icon
MIF-EL23U 650 670 800(1,510) - 23 7.1 30A 2m 接地3P 30A 引掛プラグ付き 78 ¥ 1,078,000 pdf-icon
標準仕様 MIF-E9 350 600 800 150 9 3.5 20A 2m 接地3P 20A 引掛プラグ付き 34 ¥ 573,000 pdf-icon
MIF-E15 450 600 800 150 15 5.0 20A 2m 接地3P 20A引掛プラグ付き 48 ¥ 648,000 pdf-icon
MIF-E19 550 600 800 150 19 6 20A 2m 接地3P 20A 引掛プラグ付き 54 ¥ 723,000 pdf-icon
MIF-E23 650 600 800 150 23 7.0 30A 2m 接地3P 30A引掛プラグ付き 60 ¥ 798,000 pdf-icon


戻る