IHクリーンコンロ/IHクリーンテーブル単機能低価格シリーズ

IHクリーンコンロ 単機能低価格シリーズ



耐衝撃プレート 仕様・価格
(2025年4月1日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (kW) | 必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
![]() |
図面ダウンロード |
間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | ||||||||||
MIH-KP03B | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 18.0 | ¥ 254,000 | - | - |
MIH-KP05B | 5kW | 5.0 | ¥ 348,000 | ||||||||
MIH-KP33B | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 36.0 | ¥ 488,000 | - | - |
MIH-KP55B | 5kW+5kW | 10.0 | 20A×2(40A) | ¥ 679,000 | |||||||
MIH-KP333B | 1200×600×170 | 350×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A×3(40A) | 54.0 | ¥ 742,000 | - | - |
MIH-KP555B | 5kW+5kW+5kW | 15.0 | 20A×3(60A) | ¥ 1,032,000 |



標準プレート 仕様・価格
(2025年4月1日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 定格電源 (50/60Hz) | 消費電力 (kW) | 必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
![]() |
図面ダウンロード |
間口×奥行×高さ | 間口×奥行 | ||||||||||
MIH-P03B | 450×600×170 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 18.0 | ¥ 239,000 | - | - |
MIH-P05B | 5kW | 5.0 | ¥ 333,000 | ||||||||
MIH-P33B | 900×600×170 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A×2(30A) | 36.0 | ¥ 458,000 | - | - |
MIH-P55B | 5kW+5kW | 10.0 | 20A×2(40A) | ¥ 649,000 | |||||||
MIH-P333B | 1200×600×170 | 350×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A×3(40A) | 54.0 | ¥ 697,000 | - | - |
MIH-P555B | 5kW+5kW+5kW | 15.0 | 20A×3(60A) | ¥ 987,000 |
IHクリーンテーブル 単機能低価格シリーズ


耐衝撃プレート 仕様・価格
(2025年4月1日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 電源 (50/60Hz) |
消費電力 (kW) |
必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
![]() |
図面ダウンロード |
間口 | 間口×奥行 | ||||||||||
MIT-KP03B | 450×600×800 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 35.5 | ¥ 293,000 | ○ | - |
MIT-KP05B | 5kW | 5.0 | ¥ 387,000 | ||||||||
MIT-KP33B | 900×600×800 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A+20A | 64 | ¥ 538,000 | ○ | - |
MIT-KP55B | 5kW+5kW | 10.0 | ¥ 729,000 | ||||||||
MIT-KP333B | 1200×600×800 | 350×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A+20A+20A | 94 | ¥ 802,000 | ○ | - |
MIT-KP555B | 5kW+5kW+5kW | 15.0 | ¥ 1,092,000 |
標準プレート 仕様・価格
(2025年4月1日 価格改定)
型式 | 外形寸法(mm) | プレート寸法(mm) | プレート数 | 電磁ユニット | 電源 (50/60Hz) |
消費電力 (kW) |
必要手元 開閉器容量 |
重量 (kg) | 標準価格 (税抜) |
![]() |
図面ダウンロード |
間口 | 間口×奥行 | ||||||||||
MIT-P03B | 450×600×800 | 350×400 | 1 | 3kW | 3φ200V | 3.0 | 20A | 35.5 | ¥ 278,000 | ○ | - |
MIT-P05B | 5kW | 5.0 | ¥ 372,000 | ||||||||
MIT-P33B | 900×600×800 | 350×400 | 2 | 3kW+3kW | 3φ200V | 6.0 | 20A+20A | 64 | ¥ 508,000 | ○ | - |
MIT-P55B | 5kW+5kW | 10.0 | ¥ 699,000 | ||||||||
MIT-P333B | 1200×600×800 | 350×400 | 3 | 3kW+3kW+3kW | 3φ200V | 9.0 | 20A+20A+20A | 94 | ¥ 757,000 | ○ | - |
MIT-P555B | 5kW+5kW+5kW | 15.0 | ¥ 1,047,000 |